Загрузка...
Air Hockey League | |||||||||
08:00 | Швейцария (AHL) | - | США (AHL) | 2.75 | 3.42 | 2.2 | Подробнее | ||
08:00 | Словения (AHL) | - | Франция (AHL) | 2.7 | 3.1 | 2.32 | Подробнее | ||
08:00 | Финляндия (AHL) | - | Швейцария (AHL) | 2.26 | 3.46 | 2.55 | Подробнее | ||
08:00 | Норвегия (AHL) | - | Словения (AHL) | 2.15 | 3.18 | 3.03 | Подробнее | ||
08:00 | США (AHL) | - | Финляндия (AHL) | 2.708 | 3.5 | 2.19 | Подробнее | ||
08:00 | Франция (AHL) | - | Норвегия (AHL) | 2.27 | 3.01 | 2.964 | Подробнее | ||
Dream League. East | |||||||||
09:45 | Финляндия (люб) | - | Россия (люб) | 2.18 | 4.18 | 2.36 | Подробнее | ||
10:45 | Швеция (люб) | - | Чехия (люб) | 2.39 | 3.48 | 2.39 | Подробнее | ||
Dream League. West | |||||||||
06:45 | Германия (люб) | - | Канада (люб) | 2.25 | 3.92 | 2.35 | Подробнее | ||
07:45 | США (люб) | - | Швейцария (люб) | 2.3 | 3.94 | 2.3 | Подробнее | ||
13:15 | Норвегия (люб) | - | Великобритания (люб) | 2.3 | 3.94 | 2.3 | Подробнее | ||
14:15 | Беларусь (люб) | - | Франция (люб) | 2.3 | 3.94 | 2.3 | Подробнее | ||
16:30 | Канада (люб) | - | Швейцария (люб) | 2.34 | 3.98 | 2.25 | Подробнее | ||
17:30 | Германия (люб) | - | США (люб) | 2.3 | 3.94 | 2.3 | Подробнее | ||
Ice Cup. North | |||||||||
07:30 | США тим | - | Швейцария тим | 2.46 | 3.32 | 2.41 | Подробнее | ||
08:00 | Швейцария тим | - | США тим | 2.41 | 3.32 | 2.44 | Подробнее | ||
14:00 | Германия тим | - | Словакия тим | 2.37 | 3.34 | 2.49 | Подробнее | ||
14:30 | Словакия тим | - | Германия тим | 2.43 | 3.28 | 2.46 | Подробнее | ||
15:00 | Швейцария тим | - | Чехия тим | 2.42 | 3.34 | 2.43 | Подробнее | ||
15:50 | Чехия тим | - | Швейцария тим | 2.44 | 3.36 | 2.39 | Подробнее | ||
16:35 | США тим | - | Германия тим | 2.41 | 3.38 | 2.42 | Подробнее | ||
17:20 | Германия тим | - | США тим | 2.38 | 3.3 | 2.49 | Подробнее | ||
Ice Cup. West | |||||||||
00:05 | ЦСКА тим | - | СКА тим | 2.45 | 3.24 | 2.45 | Подробнее | ||
00:35 | СКА тим | - | ЦСКА тим | 2.45 | 3.24 | 2.45 | Подробнее | ||
01:10 | Северсталь тим | - | Динамо Минск тим | 2.47 | 3.19 | 2.47 | Подробнее | ||
01:40 | Динамо Минск тим | - | Северсталь тим | 2.47 | 3.19 | 2.47 | Подробнее | ||
02:15 | ЦСКА тим | - | Динамо Минск тим | 2.45 | 3.26 | 2.45 | Подробнее | ||
02:45 | Динамо Минск тим | - | ЦСКА тим | 2.45 | 3.26 | 2.45 | Подробнее | ||
05:55 | ЦСКА тим | - | Динамо тим | 2.56 | 3.26 | 2.35 | Подробнее | ||
06:30 | Динамо тим | - | ЦСКА тим | 2.33 | 3.32 | 2.54 | Подробнее | ||
07:10 | Северсталь тим | - | Йокерит тим | 2.62 | 3.42 | 2.23 | Подробнее | ||
07:40 | Йокерит тим | - | Северсталь тим | 2.21 | 3.4 | 2.758 | Подробнее | ||
08:30 | СКА тим | - | Динамо Минск тим | 2.71 | 3.36 | 2.25 | Подробнее | ||
09:05 | Динамо Минск тим | - | СКА тим | 2.3 | 3.5 | 2.48 | Подробнее | ||
09:45 | Динамо тим | - | Северсталь тим | 2.39 | 3.48 | 2.39 | Подробнее | ||
10:20 | Северсталь тим | - | Динамо тим | 2.35 | 3.26 | 2.56 | Подробнее | ||
11:00 | Северсталь тим | - | ЦСКА тим | 2.4 | 3.42 | 2.4 | Подробнее | ||
11:35 | ЦСКА тим | - | Северсталь тим | 2.4 | 3.42 | 2.4 | Подробнее | ||
12:15 | Динамо Минск тим | - | Йокерит тим | 2.4 | 3.42 | 2.4 | Подробнее | ||
12:50 | Йокерит тим | - | Динамо Минск тим | 2.4 | 3.42 | 2.4 | Подробнее | ||
NHL | |||||||||
02:00 | Гости (голы) | - | Хозяева (голы) | 1.85 | 7.7 | 2.328 | Подробнее | ||
02:00 | Филадельфия Флайерз | - | Питтсбург Пингвинс | 3.06 | 2.625 | 2.72 | Подробнее | ||
02:00 | Виннипег Джетс | - | Монреаль Канадиенс | 2.59 | 2.6 | 3.28 | Подробнее | ||
02:00 | Филадельфия Флайерз | - | Питтсбург Пингвинс | 2.5 | 2.9 | 2.75 | Подробнее | ||
02:00 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Нью-Джерси Дэвилс | 2.7 | 2.8 | 2.7 | Подробнее | ||
02:00 | Баффало Сейбрс | - | Нью-Йорк Айлендерс | 2.36 | 2.65 | 3.4 | Подробнее | ||
02:00 | Детройт Ред Уингз | - | Каролина Харикейнс | 2.03 | 2.9 | 3.8 | Подробнее | ||
02:00 | Виннипег Джетс | - | Монреаль Канадиенс | 2.44 | 2.9 | 2.9 | Подробнее | ||
02:00 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Нью-Джерси Дэвилс | 2.875 | 2.6 | 2.875 | Подробнее | ||
02:00 | Баффало Сейбрс | - | Нью-Йорк Айлендерс | 2.54 | 2.47 | 3.54 | Подробнее | ||
02:00 | Виннипег Джетс | - | Монреаль Канадиенс | 2.6 | 2.6 | 3.2 | Подробнее | ||
02:00 | Филадельфия Флайерз | - | Питтсбург Пингвинс | 2.875 | 2.71 | 2.74 | Подробнее | ||
02:00 | Детройт Ред Уингз | - | Каролина Харикейнс | 2.19 | 2.73 | 3.86 | Подробнее | ||
03:00 | Флорида Пантерс | - | Нэшвилл Предаторс | 2.7 | 2.8 | 2.7 | Подробнее | ||
03:00 | Тампа-Бэй Лайтнингс | - | Чикаго Блэкхокс | 3.4 | 2.9 | 2.18 | Подробнее | ||
03:00 | Флорида Пантерс | - | Нэшвилл Предаторс | 2.95 | 2.58 | 2.82 | Подробнее | ||
03:00 | Тампа-Бэй Лайтнингс | - | Чикаго Блэкхокс | 3.44 | 2.73 | 2.35 | Подробнее | ||
03:30 | Коламбус Блю Джекетс | - | Даллас Старс | 2.44 | 2.75 | 3.1 | Подробнее | ||
03:30 | Коламбус Блю Джекетс | - | Даллас Старс | 2.61 | 2.54 | 3.28 | Подробнее | ||
04:00 | Оттава Сенаторс | - | Калгари Флеймс | 2.1 | 2.9 | 3.6 | Подробнее | ||
04:00 | Оттава Сенаторс | - | Калгари Флеймс | 2.35 | 2.65 | 3.58 | Подробнее | ||
05:00 | Торонто Мейпл Лифс | - | Ванкувер Кэнакс | 3.1 | 3 | 2.3 | Подробнее | ||
05:00 | Торонто Мейпл Лифс | - | Ванкувер Кэнакс | 3.22 | 2.73 | 2.47 | Подробнее | ||
NHL 21. Лига Про | |||||||||
09:00 | Пономарев (4M3) Детройт Ред Уингз | - | Шабалин (NBF) Чикаго Блэкхокс | 4.36 | 3.5 | 1.71 | Подробнее | ||
09:30 | Давыдов (ILY) Аризона Койотс | - | Завгородний (ZAV) Питтсбург Пингвинз | 1.99 | 3.3 | 3.36 | Подробнее | ||
10:00 | Золин (PGM) Нью-Йорк Рейнджерс | - | Шабалин (NBF) Чикаго Блэкхокс | 2.972 | 3.3 | 2.14 | Подробнее | ||
10:30 | Давыдов (ILY) Аризона Койотс | - | Пономарев (4M3) Детройт Ред Уингз | 1.99 | 3.4 | 3.34 | Подробнее | ||
11:00 | Завгородний (ZAV) Питтсбург Пингвинз | - | Золин (PGM) Нью-Йорк Рейнджерс | 2.12 | 3.4 | 2.964 | Подробнее | ||
11:30 | Шабалин (NBF) Чикаго Блэкхокс | - | Давыдов (ILY) Аризона Койотс | 2.33 | 3.3 | 2.65 | Подробнее | ||
12:00 | Пономарев (4M3) Детройт Ред Уингз | - | Золин (PGM) Нью-Йорк Рейнджерс | 2.36 | 3.4 | 2.55 | Подробнее | ||
12:30 | Шабалин (NBF) Чикаго Блэкхокс | - | Завгородний (ZAV) Питтсбург Пингвинз | 1.83 | 3.5 | 3.68 | Подробнее | ||
13:00 | Завгородний (ZAV) Питтсбург Пингвинз | - | Пономарев (4M3) Детройт Ред Уингз | 2.36 | 3.4 | 2.55 | Подробнее | ||
13:30 | Золин (PGM) Нью-Йорк Рейнджерс | - | Давыдов (ILY) Аризона Койотс | 3.24 | 3.5 | 1.98 | Подробнее | ||
NHL 21. Лига Про. Challengers | |||||||||
00:05 | Вегас Голден Найтс (Ryba_Rybas) | - | Вашингтон Кэпиталс (Dmitry_gavr13) | 2.38 | 3.7 | 2.38 | Подробнее | ||
00:35 | Эдмонтон Ойлерз (Agreneg) | - | Монреаль Канадиенс (fine_oxtail3) | 3.155 | 3.7 | 1.95 | Подробнее | ||
01:05 | Анахайм Дакс (topor6942) | - | Вегас Голден Найтс (Ryba_Rybas) | 1.97 | 3.5 | 3.26 | Подробнее | ||
01:35 | Вашингтон Кэпиталс (Dmitry_gavr13) | - | Эдмонтон Ойлерз (Agreneg) | 2.8 | 3.5 | 2.2 | Подробнее | ||
02:05 | Монреаль Канадиенс (fine_oxtail3) | - | Вегас Голден Найтс (Ryba_Rybas) | 1.59 | 3.9 | 4.66 | Подробнее | ||
02:35 | Вашингтон Кэпиталс (Dmitry_gavr13) | - | Анахайм Дакс (topor6942) | 3.155 | 3.7 | 1.95 | Подробнее | ||
03:05 | Анахайм Дакс (topor6942) | - | Монреаль Канадиенс (fine_oxtail3) | 2.1 | 3.6 | 2.9 | Подробнее | ||
03:35 | Вегас Голден Найтс (Ryba_Rybas) | - | Эдмонтон Ойлерз (Agreneg) | 3.64 | 3.7 | 1.81 | Подробнее | ||
КХЛ | |||||||||
16:00 | Гости (голы) | - | Хозяева (голы) | 1.53 | 5.3 | 3.72 | Подробнее | ||
16:00 | Йокерит | - | Локомотив | 2.44 | 2.55 | 3.4 | Подробнее | ||
16:00 | Трактор | - | Салават Юлаев | 2.5 | 2.4 | 3.6 | Подробнее | ||
16:00 | Трактор | - | Салават Юлаев | 2.41 | 2.32 | 4.44 | Подробнее | ||
18:00 | Торпедо Нижний-Новгород | - | Ак Барс | 2.06 | 2.5 | 4.64 | Подробнее | ||
18:30 | Спартак | - | ЦСКА | 2.23 | 2.4 | 4.86 | Подробнее | ||
18:30 | Спартак | - | ЦСКА | 2.17 | 2.44 | 4.46 | Подробнее | ||
18:30 | Спартак | - | ЦСКА | 2.18 | 2.44 | 4.9 | Подробнее | ||
18:30 | Торпедо Нижний-Новгород | - | Ак Барс | 2.06 | 2.54 | 5.15 | Подробнее | ||
18:30 | Йокерит | - | Локомотив | 2.53 | 2.34 | 4 | Подробнее | ||
Открытый чемпионат России. ВХЛ | |||||||||
16:00 | Нефтяник | - | Рязань | 4.12 | 2.49 | 2.24 | Подробнее | ||
Открытый чемпионат России. ВХЛ-Б | |||||||||
15:30 | Кристалл Саратов | - | Юниор Курган | 2.29 | 3 | 3.06 | Подробнее | ||
Открытый чемпионат России. МХЛ | |||||||||
11:30 | Сахалинские Акулы | - | Тайфун | 2.09 | 2.6 | 4.16 | Подробнее | ||
11:30 | Гости (голы) | - | Хозяева (голы) | 1.66 | 4.8 | 3.44 | Подробнее | ||
12:00 | Рига | - | Алмаз | 1.46 | 3.34 | 8.9 | Подробнее | ||
12:00 | Рига | - | Алмаз | 1.54 | 3.3 | 6.25 | Подробнее | ||
18:00 | Русские Витязи | - | Капитан | 4.3 | 2.66 | 2.02 | Подробнее | ||
Чемпионат Австрии | |||||||||
20:15 | Ред Булл | - | Фехервар АВ19 | 2.98 | 2.62 | 2.66 | Подробнее | ||
20:15 | Клагенфурт | - | Вена Кэпиталс | 3.04 | 2.45 | 2.81 | Подробнее | ||
20:15 | Дорнбирнер | - | Стейнбах Блэк Вингс | 2.76 | 2.53 | 2.98 | Подробнее | ||
20:15 | Грац | - | Иннсбрук | 2.93 | 2.65 | 2.67 | Подробнее | ||
20:15 | Братислава | - | Филлах | 2.68 | 2.56 | 3.064 | Подробнее | ||
Чемпионат Германии | |||||||||
19:30 | Томас Сабо Айс Тайгерс | - | Мюнхен | 1.84 | 2.85 | 4.62 | Подробнее | ||
19:30 | Томас Сабо Айс Тайгерс | - | Мюнхен | 1.92 | 2.71 | 5.3 | Подробнее | ||
21:30 | ЕРК Ингольштадт | - | Аугсбургер Пантер | 2.7 | 2.75 | 2.7 | Подробнее | ||
21:30 | ЕРК Ингольштадт | - | Аугсбургер Пантер | 2.92 | 2.52 | 2.92 | Подробнее | ||
Чемпионат Германии. Оберлига Север | |||||||||
20:30 | Ганновер Скорпионс | - | Крефельдер ЕФ 81 | 3.46 | 3.4 | 1.91 | Подробнее | ||
21:00 | Тилбург Трепперс | - | Херфордер ЕФ | 3.94 | 3.5 | 1.75 | Подробнее | ||
21:00 | Саале Буллс Галле | - | ЕГ Диез Лимбург | 2.79 | 3.2 | 2.3 | Подробнее | ||
21:00 | Блэк Дрэгонс Эрфурт | - | Хаммер Айсбэрен | 3.38 | 3.2 | 1.98 | Подробнее | ||
21:00 | Хернер | - | Ганновер Индианс | 2.5 | 3.1 | 2.55 | Подробнее | ||
21:00 | Ростокер Пираньяс | - | Айсфайтерс Лейпциг | 1.92 | 3.1 | 3.66 | Подробнее | ||
Чемпионат Германии. Оберлига Юг | |||||||||
21:00 | Хохшатдер | - | Риессерсее | 2.16 | 3.2 | 3.078 | Подробнее | ||
21:00 | Линдау | - | Деггендорф Файер | 2.38 | 3.1 | 2.7 | Подробнее | ||
21:00 | Регенсбург | - | Ландсберг | 4.12 | 3.5 | 1.72 | Подробнее | ||
Чемпионат Дании | |||||||||
20:00 | Фредриксхавн | - | Родовре Майти Булз | 3.24 | 2.72 | 2.41 | Подробнее | ||
20:30 | Хернинг Блю Фокс | - | Эсбьерг | 2.37 | 2.69 | 3.38 | Подробнее | ||
20:30 | Оденсе Бульдогз | - | Сённерйюск | 1.85 | 2.9 | 4.86 | Подробнее | ||
20:30 | Рунгстед | - | Херлев Иглз | 3.82 | 2.79 | 2.13 | Подробнее | ||
Чемпионат Казахстана | |||||||||
09:00 | Бейбарыс | - | Снежные Барсы | 7.1 | 3.54 | 1.49 | Подробнее | ||
09:00 | Бейбарыс | - | Снежные Барсы | 8.6 | 3.44 | 1.45 | Подробнее | ||
13:00 | Торпедо Усть-Каменогорск | - | Номад | 3.14 | 2.55 | 2.57 | Подробнее | ||
13:00 | Торпедо Усть-Каменогорск | - | Номад | 3.58 | 2.41 | 2.5 | Подробнее | ||
15:00 | Горняк Рудный | - | Сарыарка | 1.71 | 3 | 5.65 | Подробнее | ||
15:00 | Горняк Рудный | - | Сарыарка | 1.73 | 2.81 | 6.15 | Подробнее | ||
15:30 | Иртыш | - | Алматы | 1.57 | 3.54 | 5.75 | Подробнее | ||
15:30 | Иртыш | - | Алматы | 1.54 | 3.38 | 6.65 | Подробнее | ||
16:00 | Кулагер | - | Актобе | 3.5 | 2.5 | 2.42 | Подробнее | ||
16:00 | Кулагер | - | Актобе | 3.66 | 2.42 | 2.44 | Подробнее | ||
Чемпионат Словакии. Первая лига | |||||||||
18:00 | Левице | - | Дубница над Вагом | 2.5 | 2.9 | 2.7 | Подробнее | ||
18:00 | Списка Нова Вес | - | Трнава | 4.38 | 3.2 | 1.79 | Подробнее | ||
18:00 | Жилина | - | 36 Скалица | 3.66 | 3.3 | 1.91 | Подробнее | ||
18:00 | 95 Повазска Бистрича | - | Топольчаны | 1.89 | 3.2 | 3.86 | Подробнее | ||
18:00 | 19 Гуменне | - | ХК Мартин | 1.89 | 3.2 | 3.86 | Подробнее | ||
Чемпионат Словакии. Экстралига | |||||||||
17:00 | 05 Банска Быстрицa | - | Кошице | 2.56 | 2.47 | 3.4 | Подробнее | ||
17:30 | ФТК Нове Замки | - | Дукла Тренчин | 2.32 | 2.57 | 3.7 | Подробнее | ||
18:00 | Нитра | - | Липтовски Микулас 32 | 5.35 | 3.7 | 1.53 | Подробнее | ||
18:00 | Нитра | - | Липтовски Микулас 32 | 6.8 | 3.66 | 1.49 | Подробнее | ||
19:00 | Попрад | - | ДВТК Йегешмедвек Мишкольц | 3.78 | 2.8 | 2.07 | Подробнее | ||
19:00 | 05 Банска Быстрицa | - | Кошице | 2.47 | 2.65 | 2.99 | Подробнее | ||
19:00 | Слован Братислава | - | Зволен | 2.47 | 2.65 | 2.99 | Подробнее | ||
19:00 | Дукла Михаловице | - | Детва | 3.38 | 2.75 | 2.22 | Подробнее | ||
19:00 | ФТК Нове Замки | - | Дукла Тренчин | 2.22 | 2.75 | 3.38 | Подробнее | ||
19:00 | Попрад | - | ДВТК Йегешмедвек Мишкольц | 4.22 | 2.65 | 2.1 | Подробнее | ||
19:00 | Дукла Михаловице | - | Детва | 3.82 | 2.55 | 2.29 | Подробнее | ||
19:00 | Слован Братислава | - | Зволен | 2.59 | 2.47 | 3.34 | Подробнее | ||
Чемпионат Финляндии | |||||||||
18:30 | Эссет | - | КалПа | 2.395 | 2.53 | 3.8 | Подробнее | ||
18:30 | ТПС | - | Юкурит | 4.12 | 2.52 | 2.29 | Подробнее | ||
18:30 | ХПК | - | Ваасан Спорт | 2.93 | 2.29 | 3.3 | Подробнее | ||
18:30 | Ювяскюля | - | Пеликанс | 2.26 | 2.625 | 3.96 | Подробнее | ||
18:30 | Таппара | - | Ильвес | 3.7 | 2.54 | 2.42 | Подробнее | ||
18:30 | Кярпят | - | ХИФК | 2.79 | 2.375 | 3.38 | Подробнее | ||
Чемпионат Чехии. Экстралига | |||||||||
19:00 | Млада | - | Оцеларжи | 2.22 | 2.7 | 3.48 | Подробнее | ||
19:00 | Ческе-Будеёвице | - | Верва Литвинов | 2.05 | 2.8 | 3.76 | Подробнее | ||
19:00 | Злин | - | Били Тигржи | 2.07 | 2.7 | 3.86 | Подробнее | ||
19:00 | Шкода Пльзень | - | Градец Кралове | 2.7 | 2.65 | 2.7 | Подробнее | ||
19:00 | Витковице Ридера | - | Оломоуц | 2.7 | 2.65 | 2.7 | Подробнее | ||
19:00 | Карловы Вары | - | Динамо Пардубице | 2.42 | 2.8 | 2.99 | Подробнее | ||
19:00 | Комета Брно | - | Спарта Прага | 2.2 | 2.8 | 3.38 | Подробнее | ||
19:00 | Злин | - | Били Тигржи | 1.94 | 2.69 | 5.25 | Подробнее | ||
19:00 | Комета Брно | - | Спарта Прага | 2.33 | 2.59 | 3.78 | Подробнее | ||
19:00 | Ческе-Будеёвице | - | Верва Литвинов | 2.12 | 2.65 | 4.36 | Подробнее | ||
19:00 | Шкода Пльзень | - | Градец Кралове | 2.875 | 2.46 | 3.06 | Подробнее | ||
19:00 | Витковице Ридера | - | Оломоуц | 2.98 | 2.38 | 3.08 | Подробнее | ||
19:00 | Карловы Вары | - | Динамо Пардубице | 2.26 | 2.6 | 3.98 | Подробнее | ||
19:00 | Млада | - | Оцеларжи | 2.52 | 2.51 | 3.54 | Подробнее | ||
Чемпионат Швейцарии. Лига А | |||||||||
20:45 | Берн | - | Лугано | 2.42 | 2.65 | 3.195 | Подробнее | ||
20:45 | Фрибург-Готтерон | - | Серветт | 2.6 | 2.7 | 2.85 | Подробнее | ||
20:45 | Фрибург-Готтерон | - | Серветт | 2.72 | 2.54 | 3.164 | Подробнее | ||
20:45 | Берн | - | Лугано | 2.54 | 2.5 | 3.52 | Подробнее | ||
Чемпионат Швейцарии. Лига Б | |||||||||
20:45 | Шо де Фонд | - | Бияска | 2.985 | 2.9 | 2.32 | Подробнее | ||
20:45 | Висп | - | ГСК Лионс | 2.65 | 2.8 | 2.65 | Подробнее | ||
20:45 | Лангенталь | - | Олтен | 2.6 | 2.85 | 2.65 | Подробнее | ||
20:45 | Тургау | - | Сиерре-Аннивиерс | 2.38 | 2.75 | 3.096 | Подробнее | ||
20:45 | ЕВ Академи | - | Клотен | 1.59 | 3.4 | 5.55 | Подробнее | ||
20:45 | Винтертур | - | Аджуа | 1.5 | 3.8 | 5.55 | Подробнее | ||
20:45 | Лангенталь | - | Олтен | 2.7 | 2.56 | 2.9 | Подробнее | ||
20:45 | Висп | - | ГСК Лионс | 3.168 | 2.57 | 2.56 | Подробнее | ||
20:45 | Шо де Фонд | - | Бияска | 3.44 | 2.59 | 2.38 | Подробнее | ||
20:45 | ЕВ Академи | - | Клотен | 1.58 | 3.16 | 6.8 | Подробнее | ||
20:45 | Тургау | - | Сиерре-Аннивиерс | 2.46 | 2.47 | 3.52 | Подробнее | ||
20:45 | Винтертур | - | Аджуа | 1.46 | 3.68 | 7.2 | Подробнее | ||
Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | |||||||||
19:00 | Вастервикс ИК | - | Вита Хостен | 3 | 2.48 | 2.75 | Подробнее | ||
19:00 | Мора | - | Альмтуна | 3.148 | 2.6 | 2.61 | Подробнее | ||
19:00 | Кристианстад | - | Висби | 2.53 | 2.59 | 3.28 | Подробнее | ||
19:00 | БИК Карлскога | - | Вастерас | 3.28 | 2.44 | 2.69 | Подробнее | ||
19:00 | Тингсридс | - | Тимро | 2.05 | 2.59 | 4.72 | Подробнее | ||
19:00 | Вастервикс ИК | - | Вита Хостен | 3.24 | 2.43 | 2.73 | Подробнее | ||
Чемпионат Швеции. СХЛ | |||||||||
19:00 | Брюнес | - | Оребро | 2.43 | 2.64 | 3.5 | Подробнее | ||
19:00 | Брюнес | - | Оребро | 2.22 | 2.7 | 3.28 | Подробнее |
Лаборатория ставок | betlab.club
© vanga-bet.ru 2019